SR-150
Jvan Pack
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| Model | SR-150 |
| Speed | MAX 150BPM |
| Main Machine Size | 1000*860*1800L*W*H(mm) |
| Electric Power | AC 3-PHASE 220-380V |
| Power | 2.5KW |
| Diameter of Bottle | 25mm - 125mm |
| Bottle Height | Max 350mm, special can be designed |
| Height of shrink label | 25 mm - 280mm, special can be designed |
| Thickness of shrink label | 0.035mm - 0.13 mm(PVC,PET,OPS) |
| Paperinner Core | 5”~10” Free adjustment |
| Shrink Tunnel | Electrical/steam |
Application:

| Model | SR-150 |
| Speed | MAX 150BPM |
| Main Machine Size | 1000*860*1800L*W*H(mm) |
| Electric Power | AC 3-PHASE 220-380V |
| Power | 2.5KW |
| Diameter of Bottle | 25mm - 125mm |
| Bottle Height | Max 350mm, special can be designed |
| Height of shrink label | 25 mm - 280mm, special can be designed |
| Thickness of shrink label | 0.035mm - 0.13 mm(PVC,PET,OPS) |
| Paperinner Core | 5”~10” Free adjustment |
| Shrink Tunnel | Electrical/steam |
Application:
