BZJ5038B+BSE3040A
Jvan Pack
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| Model | BZJ5038B | Model | BSE5040A |
| Voltage | 110-220V 50/60HZ | Voltage | 380V 50HZ |
| Power | 1.6KW | Power | 20KW |
| Packing Speed | 0-8 Pcs/Minute | Conveying Speed | 16-50 Bags/Min |
| Working Air Pressure | 170L/Min; 0.3-0.5Mpa | Shrinkage Size | 1500*500*400mm |
| Film Width/Thickness | Max550mm/0.03025mm | Load Capacity | 30kg,Max |
| Sealing and Cutting Length | 600mm | Machine Dimensions | 2500*830*1660mm |
| Maximum Packaging Size | 450*270*330mm | Shrink Film | PE,POF,PVC,PP |
| Minimum Packaging Size | 250*60*140mm | ||
| Machine Dimensions | 915*1170*1990mm | ||
| Film Roll Diameter | 30mm | ||
| Shrink Film | PE,POF,PVC,PP |
| Model | BZJ5038B | Model | BSE5040A |
| Voltage | 110-220V 50/60HZ | Voltage | 380V 50HZ |
| Power | 1.6KW | Power | 20KW |
| Packing Speed | 0-8 Pcs/Minute | Conveying Speed | 16-50 Bags/Min |
| Working Air Pressure | 170L/Min; 0.3-0.5Mpa | Shrinkage Size | 1500*500*400mm |
| Film Width/Thickness | Max550mm/0.03025mm | Load Capacity | 30kg,Max |
| Sealing and Cutting Length | 600mm | Machine Dimensions | 2500*830*1660mm |
| Maximum Packaging Size | 450*270*330mm | Shrink Film | PE,POF,PVC,PP |
| Minimum Packaging Size | 250*60*140mm | ||
| Machine Dimensions | 915*1170*1990mm | ||
| Film Roll Diameter | 30mm | ||
| Shrink Film | PE,POF,PVC,PP |
![]() | Operation Panel |
High Quality
| ![]() |
![]() | Sealing and Cutting |
Plate
| ![]() |
| Pusher
|
Switch
| ![]() |
![]() | Operation Panel |
High Quality
| ![]() |
![]() | Sealing and Cutting |
Plate
| ![]() |
| Pusher
|
Switch
| ![]() |

