ZT-10
Jvan Pack
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
| Voltage | 110-220V 50-60Hz |
| Motor Power | 800W |
| Filling Speed | 1-20 Botlles/Min (about 20 Bots/Min when fills 100-500ml) |
| Rate of Flow | 250 ML/S |
| Filling Volume | 10-5000ml |
| Filling Accuracy | 100-500ml: ±1g, >500ml: ±0.5% (Depends on actual filling material) |
| Material Contact Part/Machine Body | 304SS |
| Package Size | 750*400*460mm 420*420*400mm |
| Package Weight | 59KG |
| Voltage | 110-220V 50-60Hz |
| Motor Power | 800W |
| Filling Speed | 1-20 Botlles/Min (about 20 Bots/Min when fills 100-500ml) |
| Rate of Flow | 250 ML/S |
| Filling Volume | 10-5000ml |
| Filling Accuracy | 100-500ml: ±1g, >500ml: ±0.5% (Depends on actual filling material) |
| Material Contact Part/Machine Body | 304SS |
| Package Size | 750*400*460mm 420*420*400mm |
| Package Weight | 59KG |

